- Регистрация
- 11 Апр 2013
- Сообщения
- 6,846
- Реакции
- 21,398
- Баллы
- 27
- Ник
- Aurum
- Класс
- Самурай
- Гильдия
- GM
- Ранг
- Глава гильдии
Легендарные сражения №48!
Пришло время подвести итоги Легендарных сражений №48 и выяснить, кто же смог заполучить ценные призы! !
Обычная лига:
Пришло время подвести итоги Легендарных сражений №48 и выяснить, кто же смог заполучить ценные призы! !
Обычная лига:
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
1 | Eleum | Джаггернаут | 01.03.2026 21:07 | 13 | 01.03.2026 21:07 | 12 | 37 |
2 | Eraks | Вампир | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 21:04 | 11 | 36 |
3 | Khisanth | Всадник | 01.03.2026 21:02 | 15 | 01.03.2026 20:42 | 10 | 35 |
4 | Darkηess | Убийца | 01.03.2026 21:07 | 15 | 01.03.2026 21:07 | 10 | 35 |
5/6/7 | Lury | Жрец | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 10 | 34 |
5/6/7 | Barney | Воин | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 10 | 34 |
5/6/7 | Rebellioη | Бард | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 10 | 34 |
8 | It˙sCore | Защитник | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 21:07 | 10 | 34 |
9 | bάκurio | Страж | 01.03.2026 21:04 | 13 | 01.03.2026 21:04 | 10 | 33 |
10 | Зеφир | Жнец | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 9 | 32 |
11 | Hαnzo | Рейнджер | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 9 | 32 |
12 | iamdone | Убийца | 01.03.2026 21:04 | 12 | 01.03.2026 21:04 | 10 | 32 |
13/14 | Saihο | Жрец | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 21:04 | 9 | 32 |
13/14 | Изерα | Жрец | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 21:04 | 9 | 32 |
15 | Serath | Рейнджер | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 20:46 | 9 | 32 |
16 | Legioner | Воин | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 21:07 | 9 | 32 |
17 | InfernaL | Маг | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 20:25 | 8 | 30 |
18 | DeyvoL | Жнец | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 20:45 | 8 | 30 |
19/20 | slastena | Воин | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 8 | 30 |
19/20 | Sam_Buca | Жрец | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 8 | 30 |
21 | Mevil | Жрец | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 21:04 | 8 | 30 |
22 | Псиχея | Бард | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 21:07 | 8 | 30 |
23/24 | KANADERO | Убийца | 01.03.2026 21:02 | 13 | 01.03.2026 21:02 | 8 | 29 |
23/24 | Wynnan | Жрец | 01.03.2026 21:02 | 13 | 01.03.2026 21:02 | 8 | 29 |
25 | OSian | Воин | 01.03.2026 21:04 | 13 | 01.03.2026 20:01 | 8 | 29 |
26 | Maajja | Маг | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 20:46 | 7 | 28 |
27 | Schneller | Бард | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 20:47 | 7 | 28 |
28 | Geeps | Убийца | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 21:04 | 7 | 28 |
29 | Лайнэл | Маг | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 20:02 | 7 | 28 |
30 | Μακιmα | Страж | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 20:45 | 7 | 28 |
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
10 | Зеφир | Жнец | 28.02.2026 21:17 | 8 | 28.02.2026 21:17 | 7 | 22 |
11 | Hαnzo | Рейнджер | 28.02.2026 21:17 | 8 | 28.02.2026 21:17 | 6 | 20 |
1-10 место
Призы: [S15: Золотой талон] + золотой граф. титул. + артефакториум 2026 x3.
[S15: Золотой талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагментов Святого камня х25;
b) S15: Уник. оружие (Резонанс) х1;
c) S15: Зодиакальный Резонансх3;
d) Реликвия Vур редкости х1;
e) Золотая Подкова х1.
11-20 место
Призы: [S15: Серебряный талон] + серебряный граф. титул. + артефакториум 2026 x2.
[S15: Серебряный талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагмент святого камня х20;
b) [S15: Знак фиол. акс. 140 ур.] х1 + [S15: Знак Легендарных Сражений] х15.
21-30 место
Призы: [S15: Бронзовый талон] + бронзовый граф. титул. и артефакториум 2026 x1.
[S15: Бронзовый талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагмент святого камня х15;
b) Золотое перо x1 + [S15: Знак Легендарных Сражений] х10.
По желанию игроки могут выбрать награду с более низких мест.
Дополнительная награда №1:
Лучшие из Лучших:
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
1 | Barney | Воин | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 10 | 34 |
1 | It˙sCore | Защитник | 01.03.2026 21:07 | 14 | 01.03.2026 21:07 | 10 | 34 |
1 | Darkηess | Убийца | 01.03.2026 21:07 | 15 | 01.03.2026 21:07 | 10 | 35 |
1 | Tēddy | Стрелок | 01.03.2026 20:47 | 6 | 01.03.2026 20:09 | 3 | 12 |
1 | InfernaL | Маг | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 20:25 | 8 | 30 |
1 | Lury | Жрец | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 10 | 34 |
1 | Eraks | Вампир | 01.03.2026 21:04 | 14 | 01.03.2026 21:04 | 11 | 36 |
1 | Rebellioη | Бард | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 10 | 34 |
1 | Зеφир | Жнец | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 9 | 32 |
1 | Айреникус | Душегуб | 01.03.2026 21:04 | 13 | 01.03.2026 20:47 | 5 | 23 |
1 | bάκurio | Страж | 01.03.2026 21:04 | 13 | 01.03.2026 21:04 | 10 | 33 |
1 | Hαnzo | Рейнджер | 01.03.2026 21:02 | 14 | 01.03.2026 21:02 | 9 | 32 |
1 | Khisanth | Всадник | 01.03.2026 21:02 | 15 | 01.03.2026 20:42 | 10 | 35 |
1 | Eleum | Джаггернаут | 01.03.2026 21:07 | 13 | 01.03.2026 21:07 | 12 | 37 |
1 | Wίll | Самурай | 01.03.2026 21:04 | 13 | 01.03.2026 20:46 | 7 | 27 |
Призы:
Классовый графический ивент титул,
+
Уникальный Титул на выбор:
a) [S15: Лучший из лучших A] с характеристикой: Скорость передвижения увеличивается на 3% ;
b) [S15: Лучший из лучших B] с характеристикой: Время активации навыков снижается на 3% .
+
500 сфер
+
Классовый пет тигренок, с классовым навыком (можно выбрать тигренка любого класса с доплатой).
Дополнительная награда №2:
Чемпион дня:
(По два лучших персонажа разного пола за каждый игровой день)
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
Суббота (М) | DeyvoL | Жнец | 28.02.2026 21:10 | 8 | 28.02.2026 21:10 | 7 | 22 |
Суббота (М) | Зеφир | Жнец | 28.02.2026 21:17 | 8 | 28.02.2026 21:17 | 7 | 22 |
Суббота (Ж) | Eraks | Вампир | 28.02.2026 21:10 | 8 | 28.02.2026 21:10 | 8 | 24 |
Воскресенье (М) | It˙sCore | Защитник | 01.03.2026 21:07 | 7 | 01.03.2026 21:07 | 6 | 19 |
Воскресенье (Ж) | Lury | Жрец | 01.03.2026 21:02 | 7 | 01.03.2026 21:02 | 7 | 21 |
Призы:
Графический ивент титул
1000 листьев эйры
Все награды будут отправляться закрепленными после подведения итогов.
Утешительные призы:
Персонажи которые набрали 14 или более очков, но не попали в Обычную лигу, получат [S15: Знак Легендарных Сражений] х5 + артефакториум 2026 x1.
Доп.: все персонажи которые набрали 14 или более очков получат: [Боевой] Каратель
Если вы соберете всех ездовых скакунов из коллекции Острого Когтя
— [Боевой] Истребитель
— [Боевой] Восставший
— [Боевой] Опустошитель
— [Боевой] Каратель
вы получите особый титул с уникальной характеристикой:
<Титул Весны>: Сопротивление и Мастерство Воздуха и Света +25



