- Регистрация
- 11 Апр 2013
- Сообщения
- 6,931
- Реакции
- 21,495
- Баллы
- 27
- Ник
- Aurum
- Класс
- Самурай
- Гильдия
- GM
- Ранг
- Глава гильдии
Легендарные сражения №49!
Пришло время подвести итоги Легендарных сражений №49 и выяснить, кто же смог заполучить ценные призы! !
Обычная лига:
Пришло время подвести итоги Легендарных сражений №49 и выяснить, кто же смог заполучить ценные призы! !
Обычная лига:
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
1 | Suntory | Вампир | 26.04.2026 21:00 | 15 | 26.04.2026 21:00 | 11 | 37 |
2 | Legioner | Воин | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 21:05 | 11 | 36 |
3 | мышъ | Жрец | 26.04.2026 21:00 | 15 | 26.04.2026 21:00 | 10 | 35 |
4 | Галоперидол | Убийца | 26.04.2026 21:05 | 15 | 26.04.2026 21:05 | 10 | 35 |
5 | Ignitum | Рейнджер | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 21:05 | 10 | 34 |
6 | Eraks | Вампир | 26.04.2026 21:00 | 13 | 26.04.2026 21:00 | 10 | 33 |
7 | Газик | Стрелок | 26.04.2026 21:02 | 15 | 26.04.2026 21:02 | 9 | 33 |
8 | Mάo | Бард | 26.04.2026 21:05 | 15 | 26.04.2026 21:05 | 9 | 33 |
9 | Petabyte | Рейнджер | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 20:37 | 9 | 32 |
10 | Schneller | Бард | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 20:50 | 9 | 32 |
11 | Nanashi | Всадник | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 21:02 | 9 | 31 |
12 | Wίll | Самурай | 26.04.2026 21:02 | 15 | 26.04.2026 21:02 | 8 | 31 |
13 | Eetsu | Самурай | 26.04.2026 21:05 | 13 | 26.04.2026 21:05 | 9 | 31 |
14 | Aemeath | Бард | 26.04.2026 21:00 | 14 | 26.04.2026 21:00 | 8 | 30 |
15 | Azzar | Душегуб | 26.04.2026 21:02 | 14 | 26.04.2026 20:43 | 8 | 30 |
16 | Ereγz | Жрец | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 20:37 | 8 | 29 |
17 | Atenlis | Жрец | 26.04.2026 21:05 | 13 | 26.04.2026 20:15 | 8 | 29 |
18/19/20 | Sam_Buca | Жрец | 26.04.2026 21:05 | 13 | 26.04.2026 21:05 | 8 | 29 |
18/19/20 | Зеφир | Жнец | 26.04.2026 21:05 | 13 | 26.04.2026 21:05 | 8 | 29 |
18/19/20 | Хомячище | Бард | 26.04.2026 21:05 | 13 | 26.04.2026 21:05 | 8 | 29 |
21 | Korrwinus | Вампир | 26.04.2026 21:00 | 14 | 26.04.2026 21:00 | 7 | 28 |
22 | Eleum | Джаггернаут | 26.04.2026 21:02 | 12 | 26.04.2026 21:02 | 8 | 28 |
23 | Pεrσχid | Убийца | 26.04.2026 21:05 | 12 | 26.04.2026 21:05 | 8 | 28 |
24/25 | Mekachima | Душегуб | 26.04.2026 21:00 | 13 | 26.04.2026 20:46 | 7 | 27 |
24/25 | Лаоса | Жрец | 26.04.2026 21:00 | 13 | 26.04.2026 20:46 | 7 | 27 |
26 | XXIOS | Самурай | 26.04.2026 21:00 | 13 | 26.04.2026 21:00 | 7 | 27 |
27 | Сверхпалка | Всадник | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 19:59 | 7 | 27 |
28 | Bushik | Страж | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 20:22 | 7 | 27 |
29 | Darkηess | Убийца | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 20:43 | 7 | 27 |
30 | Barney | Воин | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 21:02 | 7 | 27 |
1-10 место
Призы: [S15: Золотой талон] + золотой граф. титул. + артефакториум 2026 x3.
[S15: Золотой талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагментов Святого камня х25;
b) S15: Уник. оружие (Резонанс) х1;
c) S15: Зодиакальный Резонанс х3;
d) Реликвия Vур редкости х1;
e) Золотая Подкова х1.
11-20 место
Призы: [S15: Серебряный талон] + серебряный граф. титул. + артефакториум 2026 x2.
[S15: Серебряный талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагмент святого камня х20;
b) [S15: Знак фиол. акс. 140 ур.] х1 + [S15: Знак Легендарных Сражений] х15.
21-30 место
Призы: [S15: Бронзовый талон] + бронзовый граф. титул. и артефакториум 2026 x1.
[S15: Бронзовый талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагмент святого камня х15;
b) Золотое перо x1 + [S15: Знак Легендарных Сражений] х10.
По желанию игроки могут выбрать награду с более низких мест.
Дополнительная награда №1:
Лучшие из Лучших:
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
1 | Legioner | Воин | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 21:05 | 11 | 36 |
1 | It˙sCore | Защитник | 26.04.2026 19:23 | 2 | 26.04.2026 19:23 | 2 | 6 |
1 | Галоперидол | Убийца | 26.04.2026 21:05 | 15 | 26.04.2026 21:05 | 10 | 35 |
1 | Газик | Стрелок | 26.04.2026 21:02 | 15 | 26.04.2026 21:02 | 9 | 33 |
1 | Лайнэл | Маг | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 20:50 | 5 | 24 |
1 | мышъ | Жрец | 26.04.2026 21:00 | 15 | 26.04.2026 21:00 | 10 | 35 |
1 | Suntory | Вампир | 26.04.2026 21:00 | 15 | 26.04.2026 21:00 | 11 | 37 |
1 | Mάo | Бард | 26.04.2026 21:05 | 15 | 26.04.2026 21:05 | 9 | 33 |
1 | Зеφир | Жнец | 26.04.2026 21:05 | 13 | 26.04.2026 21:05 | 8 | 29 |
1 | Azzar | Душегуб | 26.04.2026 21:02 | 14 | 26.04.2026 20:43 | 8 | 30 |
1 | Bushik | Страж | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 20:22 | 7 | 27 |
1 | Ignitum | Рейнджер | 26.04.2026 21:05 | 14 | 26.04.2026 21:05 | 10 | 34 |
1 | Nanashi | Всадник | 26.04.2026 21:02 | 13 | 26.04.2026 21:02 | 9 | 31 |
1 | Eleum | Джаггернаут | 26.04.2026 21:02 | 12 | 26.04.2026 21:02 | 8 | 28 |
1 | Wίll | Самурай | 26.04.2026 21:02 | 15 | 26.04.2026 21:02 | 8 | 31 |
Призы:
Классовый графический ивент титул,
+
Уникальный Титул на выбор:
a) [S15: Лучший из лучших A] с характеристикой: Скорость передвижения увеличивается на 3% ;
b) [S15: Лучший из лучших B] с характеристикой: Время активации навыков снижается на 3% .
+
500 сфер
+
Классовый пет тигренок, с классовым навыком (можно выбрать тигренка любого класса с доплатой).
Дополнительная награда №2:
Чемпион дня:
(По два лучших персонажа разного пола за каждый игровой день)
Место | Ник | Класс | Последний бой | Бои | Последняя победа | Победы | Очки |
Суббота (М) | Petabyte | Рейнджер | 25.04.2026 21:08 | 6 | 25.04.2026 21:08 | 6 | 18 |
Суббота (Ж) | Suntory | Вампир | 25.04.2026 21:11 | 8 | 25.04.2026 21:11 | 7 | 22 |
Воскресенье (М) | Legioner | Воин | 26.04.2026 21:05 | 7 | 26.04.2026 21:05 | 7 | 21 |
Воскресенье (Ж) | Dora | Бард | 26.04.2026 21:02 | 7 | 26.04.2026 21:02 | 6 | 19 |
Призы:
Графический ивент титул
1000 листьев эйры
Все награды будут отправляться закрепленными после подведения итогов.
Утешительные призы:
Персонажи которые набрали 14 или более очков, но не попали в Обычную лигу, получат [S15: Редкий Мешок значков] х5 + артефакториум 2026 x1.
Доп.: все персонажи которые набрали 14 или более очков получат: Дар Хвост Кицунэ [Gojo]
Если вы соберете все 5 хвостов Кицунэ из пятой коллекции хвостов:
— Хвост Кицунэ [Spider]
— Хвост Кицунэ [Guardian]
— Хвост Кицунэ [Naruto]
— Хвост Кицунэ [Sukuna]
— Хвост Кицунэ [Gojo]
то получите графический титул и пассивный навык 'Техника Кицунэ'.
'Техника Кицунэ' улучшает навык 'Щит бессмертия':
Во время действия навыка 'Щит бессмертия' дополнительно снижается
получаемый вами урон снижается на 15%, а получаемое вами лечение увеличивается на 15%.


