- Регистрация
- 11 Апр 2013
- Сообщения
- 7,013
- Реакции
- 21,611
- Баллы
- 27
- Ник
- Aurum
- Класс
- Самурай
- Гильдия
- GM
- Ранг
- Глава гильдии
Легендарные сражения №50!
Пришло время подвести итоги Легендарных сражений №50 и выяснить, кто же смог заполучить ценные призы! !
Обычная лига:
Пришло время подвести итоги Легендарных сражений №50 и выяснить, кто же смог заполучить ценные призы! !
Обычная лига:
Место | Ник | Класс | Ассисты | Бои | Последний бой | Победы | Последняя победа | Очки |
1 | Псиχея | Бард | 384 | 14 | 2026-06-21 20:57 | 11 | 2026-06-21 20:57 | 36 |
2 | Добромраз | Рейнджер | 362 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 10 | 2026-06-21 21:01 | 34 |
3 | IceMoon1 | Жнец | 232 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 10 | 2026-06-21 21:04 | 34 |
4 | Айреникус | Душегуб | 179 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 10 | 2026-06-21 21:04 | 34 |
5 | Валлькирия | Жрец | 123 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 10 | 2026-06-21 21:04 | 34 |
6 | Maajja | Маг | 268 | 13 | 2026-06-21 21:01 | 10 | 2026-06-21 21:01 | 33 |
7 | DANCO | Жрец | 221 | 15 | 2026-06-21 21:04 | 9 | 2026-06-21 20:09 | 33 |
8 | Dora | Бард | 393 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 9 | 2026-06-21 21:01 | 32 |
9 | Изерα | Жрец | 377 | 14 | 2026-06-21 21:15 | 9 | 2026-06-21 21:15 | 32 |
10 | Atenlis | Жрец | 366 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 9 | 2026-06-21 20:41 | 32 |
11 | ΕcΙipse | Воин | 347 | 14 | 2026-06-21 21:15 | 9 | 2026-06-21 21:15 | 32 |
12 | ίmera | Жрец | 289 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 9 | 2026-06-21 20:47 | 32 |
13 | heparic | Убийца | 243 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 9 | 2026-06-21 20:43 | 32 |
14 | камыш | Убийца | 165 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 9 | 2026-06-21 21:01 | 32 |
15 | Petabyte | Рейнджер | 439 | 13 | 2026-06-21 21:01 | 9 | 2026-06-21 21:01 | 31 |
16 | Suspiriorum | Бард | 438 | 13 | 2026-06-21 21:15 | 9 | 2026-06-21 21:15 | 31 |
17 | Аббατ | Вампир | 453 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 8 | 2026-06-21 21:04 | 30 |
18 | Stangg | Всадник | 358 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 8 | 2026-06-21 20:41 | 30 |
19 | Azzar | Душегуб | 286 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 8 | 2026-06-21 21:01 | 30 |
20 | Намтуру | Жнец | 156 | 12 | 2026-06-21 21:04 | 9 | 2026-06-21 21:04 | 30 |
21 | Leigh | Воин | 283 | 13 | 2026-06-21 21:01 | 8 | 2026-06-21 21:01 | 29 |
22 | Eros | Убийца | 272 | 15 | 2026-06-21 21:15 | 7 | 2026-06-21 20:41 | 29 |
23 | Pεrσχid | Убийца | 254 | 13 | 2026-06-21 21:04 | 8 | 2026-06-21 21:04 | 29 |
24 | Bushik | Страж | 435 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 7 | 2026-06-21 21:04 | 28 |
25 | Лайнэл | Маг | 185 | 14 | 2026-06-21 21:15 | 7 | 2026-06-21 20:57 | 28 |
26 | АУМ | Воин | 147 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 7 | 2026-06-21 21:04 | 28 |
27 | Sam_Buca | Жрец | 226 | 13 | 2026-06-21 21:04 | 7 | 2026-06-21 20:47 | 27 |
28 | Jagermeistr | Джаггернаут | 220 | 13 | 2026-06-21 21:01 | 7 | 2026-06-21 21:01 | 27 |
29 | мышъ | Жрец | 318 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 6 | 2026-06-21 20:47 | 26 |
30 | Aemeath | Бард | 265 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 6 | 2026-06-21 20:09 | 26 |
1-10 место
Призы: [S15: Золотой талон] + золотой граф. титул. + артефакториум 2026 x3.
[S15: Золотой талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагментов Святого камня х25;
b) S15: Уник. оружие (Резонанс) х1;
c) S15: Зодиакальный Резонанс х3;
d) Реликвия Vур редкости х1;
e) Золотая Подкова х1.
11-20 место
Призы: [S15: Серебряный талон] + серебряный граф. титул. + артефакториум 2026 x2.
[S15: Серебряный талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагмент святого камня х20;
b) [S15: Знак фиол. акс. 140 ур.] х1 + [S15: Знак Легендарных Сражений] х15.
21-30 место
Призы: [S15: Бронзовый талон] + бронзовый граф. титул. и артефакториум 2026 x1.
[S15: Бронзовый талон] обменивается на выбор на следующие предметы:
a) Фрагмент святого камня х15;
b) Золотое перо x1 + [S15: Знак Легендарных Сражений] х10.
По желанию игроки могут выбрать награду с более низких мест.
Дополнительная награда №1:
Лучшие из Лучших:
Место | Ник | Класс | Ассисты | Бои | Последний бой | Победы | Последняя победа | Очки |
1 | ΕcΙipse | Воин | 347 | 14 | 2026-06-21 21:15 | 9 | 2026-06-21 21:15 | 32 |
1 | Profundu | Защитник | 161 | 12 | 2026-06-21 21:04 | 3 | 2026-06-21 19:18 | 18 |
1 | heparic | Убийца | 243 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 9 | 2026-06-21 20:43 | 32 |
1 | КриквНочи | Стрелок | 107 | 11 | 2026-06-21 21:01 | 4 | 2026-06-21 21:01 | 19 |
1 | Maajja | Маг | 268 | 13 | 2026-06-21 21:01 | 10 | 2026-06-21 21:01 | 33 |
1 | Валлькирия | Жрец | 123 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 10 | 2026-06-21 21:04 | 34 |
1 | Аббατ | Вампир | 453 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 8 | 2026-06-21 21:04 | 30 |
1 | Псиχея | Бард | 384 | 14 | 2026-06-21 20:57 | 11 | 2026-06-21 20:57 | 36 |
1 | IceMoon1 | Жнец | 232 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 10 | 2026-06-21 21:04 | 34 |
1 | Айреникус | Душегуб | 179 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 10 | 2026-06-21 21:04 | 34 |
1 | Bushik | Страж | 435 | 14 | 2026-06-21 21:04 | 7 | 2026-06-21 21:04 | 28 |
1 | Добромраз | Рейнджер | 362 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 10 | 2026-06-21 21:01 | 34 |
1 | Stangg | Всадник | 358 | 14 | 2026-06-21 21:01 | 8 | 2026-06-21 20:41 | 30 |
1 | Jagermeistr | Джаггернаут | 220 | 13 | 2026-06-21 21:01 | 7 | 2026-06-21 21:01 | 27 |
1 | Wίll | Самурай | 276 | 15 | 2026-06-21 21:01 | 6 | 2026-06-21 20:09 | 25 |
Призы:
Классовый графический ивент титул,
+
Уникальный Титул на выбор:
a) [S15: Лучший из лучших A] с характеристикой: Скорость передвижения увеличивается на 3% ;
b) [S15: Лучший из лучших B] с характеристикой: Время активации навыков снижается на 3% .
+
500 сфер
+
Классовый пет тигренок, с классовым навыком (можно выбрать тигренка любого класса с доплатой).
Дополнительная награда №2:
Чемпион дня:
(По два лучших персонажа разного пола за каждый игровой день)
Место | Ник | Класс | Ассисты | Бои | Последний бой | Победы | Последняя победа | Очки |
Суббота (М) | Azzar | Душегуб | 172 | 7 | 20.06.2026 20:59 | 5 | 20.06.2026 20:59 | 17 |
Суббота (Ж) | Псиχея | Бард | 207 | 7 | 20.06.2026 20:59 | 6 | 20.06.2026 20:59 | 19 |
Воскресенье (М) | Petabyte | Рейнджер | 266 | 7 | 2026-06-21 21:01 | 6 | 2026-06-21 21:01 | 19 |
Воскресенье (Ж) | Suspiriorum | Бард | 271 | 7 | 2026-06-21 21:15 | 6 | 2026-06-21 21:15 | 19 |
Призы:
Графический ивент титул
1000 листьев эйры
Все награды будут отправляться закрепленными после подведения итогов.
За каждое очко игрокам будут отправлены [S15: Знак Легендарных Сражений] х3 + Сундук с очками II Акта х60 (удваиваются с БП).
Утешительные призы:
Персонажи которые набрали 14 или более очков, но не попали в Обычную лигу, получат [S15: Знак Легендарных Сражений] х5 + артефакториум 2026 x1.
Дополнительно: все персонажи, которые набрали 14 или более очков, получат: Крылан Вечной Мерзлоты.
Это ездовой скакун Крылан Вечной Мерзлоты.
Если вы соберете все 5 крыланов из коллекции Пять ликов крыланов:
— Крылан Древних Топей
— Крылан Раскалённой Бездны
— Крылан Вечной Мерзлоты
— Крылан Жемчужной Дымки
— Крылан Застывшего Солнца
то получите пассивный навык: Время перезарядки рунических самоцветов [Благодать] и [Техника] снижается на 20%. Длительность действия эффектов рунических самоцветов [Благодать] и [Техника] увеличивается на 20%.


