- Регистрация
- 30 Ноя 2014
- Сообщения
- 3,787
- Реакции
- 2,456
- Баллы
- 28
| Коллекция | Рулетка | Легендарные сражения | Сферы | Эдикт | Хартия | Ивенты |
| Тигры: Титул "Укротитель тигров". Доп статы: Скорость передвижения +14; Меткость +14; Мастерство +14 | ||||||
| Тигр Ниоса | 1 | 1 | ||||
| Тигр Корвуса | Крабоивент | |||||
| Тигр Диоса | 1 | 1 | ||||
| Звери: Титул "Beast" Доп статы: Радиус поглощения боевого духа +0,75 метров | ||||||
| Зверь Ульвена | Крабоивент | |||||
| Зверь Астаса | 1 | 1 | ||||
| Зверь Фуджиро | 1 | 1 | ||||
| Двуроги: Титул "Укротитель двурогов" Доп статы: Увеличивает вероятность срабатывания эффекта боевого духа на 10% | ||||||
| Двурог Алейнерис | Ларец лесного союза | |||||
| Двурог Софьи | 1 | 1 | ||||
| Двурог Глориуса | Крабоивент | |||||
| Двурог Кристофера | Весенний фестиваль | |||||
| Звёздные хищники: Титул "Звёздные хищники" Доп статы: Мастерство +36 Эффект лечения +360 | ||||||
| Пепел Бури | Сфера песчаной бури | |||||
| Пламя Рассвета | Источник Греха (Сывортка храбрости) | |||||
| Снег Тишины | 1 | 1 | ||||
| Тень Звезды | Крабоивент | |||||
| Титул "Укротитель мехалис" Доп статы: Собираемые сферы бового духа дают на 13% больше очков | ||||||
| Золотолом | 1 | 1 | ||||
| Цианолом | 1 | 1 | ||||
| Нефритолом | Крабоивент | |||||
| Рубинолом | Хеллоуин | |||||
| Лунолом | Крабоивент | |||||
| Летающие драконы Кубок чемпиона (необходим для обмена на специальные титулы у Госпожи Даки, а так же пятый дракон Extra безумие | ||||||
| Ледяное безумие | Мурлыкающая сфер (Ruby) | |||||
| Пылающее безумие | 1 | 1 | ||||
| Кислотное безумие | Крабоивент | |||||
| Лиловое безумие | Шар зимы | |||||
| Драконы: Титул "Укротитель драконов" Доп статы: Во время действия эффекта боевого духа в бою уменьшает его расход на 8% | ||||||
| Дракон Алисии | Крабоивент | |||||
| Дракон Тремолли | Крабоивент | |||||
| Дракон Цезаря | 1 | 1 | ||||
| Дракон Ривьеры | 1 | 1 | ||||
| Коллекция острого когтя: "Титул весны" Доп статы: Сопротивление и мастерство воздуха и света +25 | ||||||
| Истребитель | Ларец Истребителя | |||||
| Восставший | 1 | 1 | ||||
| Воскресший | Крабоивент | |||||
| Возродившийся | 1 | 1 | ||||
| Коллекция Пять Ликов Крыланов Пассивный навык: Время перезарядки рунических самоцветов [Благодать] и [Техника] снижается на 20%. Длительность действия эффектов рунических самоцветов [Благодать] и [Техника] увеличивается на 20% | ||||||
| Крылан Древних Теней | Крабоивент | |||||
| Крылан Раскалённой бездны | Обжигающий ларец | |||||
| Крылан Вечной Мерзлоты | 1 | 1 | ||||
| Крылан Жемчужной дымки | 1 | 1 | ||||
| Крылан Застывшего Солнца | 1 | Уровень 2го акт а 2026 года | ||||
| Коллекция Владык Пассивный навык: Эффективность зелий получаемых за прохождение дороги в АД увеличивается вдвое. | ||||||
| Владыка сумерек | Крабоивент | |||||
| Владыка инея | 1 | Кошачий фестиваль | ||||
| Владыка бури | 1 | 1 | ||||
| Владыка прилива | 1 | |||||
| Владыка зарева | Сфера зарева | |||||
| Крылья Эр: 1. Графический титул 2. Пассивный навык "Мощное благословение расы 2 лвл 3. Крылья золотой эры | ||||||
| Крылья Эры Хаоса | 1 | Крабоивент | ||||
| Крылья Эры Звезд | 1 | 1 | ||||
| Кралья Эры Титанума | 1 | 1 | ||||
| Крылья Эры Открытий | Сфера Открытий | |||||
| Крылья Эры Величия | Источник Греха (Сывортка храбрости) | |||||
| Коллекция Хвостов Кицуне №1 Титул "Благословение Кицунэ" Доп статы: Меткость +12 Уклонение +7 | ||||||
| Хвост ледяной Кицунэ | Крабоивент/Обмен у Госпожи Лаки за Золотое перо | |||||
| Хвост проклятой Кицунэ | 1 | Обмен у Госпожи Лаки за Золотое перо | ||||
| Хвост осенней Кицунэ | Хеллоуин/Обмен у Госпожи Лаки за Золотое перо | |||||
| Хвост легендарной Кицунэ | 1 | Новогодний ивент/ Обмен у Госпожи Лаки за Золотое перо | ||||
| Хвост Лунной Кицунэ | Лунная сфера | Обмен у Госпожи Лаки за Золотое перо | ||||
| Коллекция Хвостов Кицуне №2 Небоевой навык превращения цели в Кицунэ | ||||||
| Хвост Нежной Кицунэ | Сфера Вознесения | |||||
| Хвост Мраморной Кицунэ | Сфера Вознесения | |||||
| Хвост Багровой Кицунэ | Сфера Вознесения | |||||
| Хвост Конфетной Кицунэ | Элегантный Ларец | |||||
| Хвост Степной Кицунэ | Элегантный Ларец | |||||
| Хвост Эзотерической Кицунэ | Элегантный Ларец | |||||
| Коллекция Хвостов Кицуне №3 Графический итул "Мощное благословение расы 2 уровня"; Пассивный навык 'Дух Кицунэ'. 'Дух Кицунэ' улучшает навык 'Покровительство': 1) Длительность навыка 'Покровительство' увеличивается на 2 сек 2) 'Покровительство' дает не только иммунитет к урону, но и иммунитет к большинству эффектов контроля. | ||||||
| Хвост Хрустальной Кицунэ | Листья Эйры | |||||
| Хвост Аметистовой Кицунэ | Ларец Грез | |||||
| Хвост Изумрудной Кицунэ | 1 | 1 | ||||
| Хвост Рубиновой Кицунэ | 1 | 1 | ||||
| Хвост Сапфировой Кицунэ | 1 | Крабоивент | ||||
| Коллекция Хвостов Кицуне №4 Графический титул; Пассивный навык 'Власть Кицунэ'. 'Власть Кицунэ' улучшает навык 'Щит бессмертия': Во время действия навыка 'Щит бессмертия' ваша скорость передвижения увеличивается на 10%, а время чтения заклинаний сокращается на 10% | ||||||
| Хвост Золотой Кицунэ | 1 | Крабоивент | ||||
| Хвост Бирюзовой Кицунэ | 1 | 1 | ||||
| Хвост Звездной Кицунэ | Звездный ларец | |||||
| Хвост Лаймовой Кицунэ | 1 | 1 | ||||
| Хвост Пастельной Кицунэ | Ларец Благочестия | |||||
| Коллекция Хвостов Кицуне №5 Графиеский титул; Пассивный навык "Техника Кицунэ" Улучшает навык 'Щит бессмертия': Во время действия навыка 'Щит бессмертия' дополнительно снижается получаемый вами урон снижается на 15%, а получаемое вами лечение увеличивается на 15%. | ||||||
| Хвост Кицунэ [Spider] | Остров Страхов | |||||
| Хвост Кицунэ [Guardian] | 1 | Очки 1 Акта 15 сезона | ||||
| Хвост Кицунэ [Naruto] | 1 | 1 | ||||
| Хвост Кицунэ [Sukuna] | Демонический Ларец | |||||
| Хвост Кицунэ [Gojo] | 1 | 1 | ||||
| Коллекция "Наследие Небес" Пассивный навык «Наследие Небес». Эффективность еженедельных зелий [Настой Стойкости Авангарда, Эликсир Несгибаемого Духа, Эссенция Абсолютной Стражи] увеличивается на 100%. Эффективность еженедельных зелий [Зелье Боевого Ритма, Эликсир Превосходства, Концентрат Владыки Сражения] увеличивается на 50% | ||||||
| Крылья Ядовитого Цветения | Охота на Драконов | |||||
| Кралья Астральной Бури | Крабоивент | |||||
| Крылья Хрустального Разряда | 1 | |||||
| Крылья Розовой Авроры | 1 | |||||
| Крылья Беззвёздной Выси | Беззвёздная Сфера | |||||
| Коллекция "Стальная стая" Пассивный навык Увеличивает длительность иммунитета к негативным эффектам от "Легендарного могущества" на 66% и от "Длани бога" на 33% от базового времени. Если "Длань бога" применяет владелец пассивки, то продлённый иммунитет получают все цели | ||||||
| Полярный страж | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Изумрудный охотник | Очки 3 акта 15 сезона | |||||
| Грозовой оскал | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Сумрачный хищник | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
| Рассветный клык | Сфера Истребителя |
Последнее редактирование:


