- Регистрация
- 11 Апр 2013
- Сообщения
- 6,366
- Реакции
- 20,296
- Баллы
- 27
- Ник
- Aurum
- Класс
- Самурай
- Гильдия
- GM
- Ранг
- Глава гильдии
Название | Характеристики | Способ получения | Можно ли получить сейчас |
Лучший из лучших 8 сезон | Все виды сопротивления +30. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Лучший из лучших 9 сезон | Все виды сопротивления +15; Все виды мастерства +15. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Лучший из лучших 10 сезон | Все виды мастерства +20; ОЗ +2000; Меткость +20. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Лучший из лучших 11 сезон | Все виды сопротивления +25; ОМ +2000; Уклонение +8. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Лучший из лучших 12 сезон | Крит. защита +10%; Крит. урон +10%; Защита +750. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Лучший из лучших 13 сезон | Шанс крит. удара +2%; Шанс уклон. от крит. удара +2%; Атака +500; Эффект лечения +500. | Легендарные сражения | Доступен |
--- | --- | --- | --- |
Подлый боксер | Шанс крит. +3%. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Неуловимый ветер | Шанс уклон. от крит. +3%. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Ангел-хранитель | Шанс макс. эффекта лечения +3%. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Стремительный противник | Крит. защита +13%. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Неуловимый агрессор | Крит. урон +13%. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Превращение М | Крит. защита +5%; Крит. урон +5%. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Превращение Ж | Все виды сопротивления +5; Все виды мастерства +5. | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Мастер троллинга | Уклонение +9; | Сферы / Первородная мантра | Доступен |
Глаз-Алмаз | Меткость +12 | Первородная мантра | Доступен |
Титул 8 годовщины | Все виды сопротивления +10. | Первородная мантра | Доступен |
Лазуритовый маньяк | Мана +2000 | Сферы / Колесо удачи | Доступен |
Шкафандр | Здоровье +2000 | Сферы / Колесо удачи | Доступен |
Стальная яичница | Защита +500 | Сферы / Колесо удачи | Доступен |
Лироооой | Атака +400 | Сферы / Колесо удачи | Доступен |
Титул Доблести | Все виды сопротивления +10; Защита +1000. | Колесо удачи | Доступен |
Титул Храбрости | Уклонение +10; Шанс крит. удара +2%. | Колесо удачи | Доступен |
--- | --- | --- | --- |
PvP Титул (A) | Шанс крит. +1%; Крит. урон +5%. | Классовый PvP турнир | Доступен |
PvP Титул (B) | Шанс уклон. от крит. +1%; Крит. Защита +5%. | Классовый PvP турнир | Доступен |
PvP Титул (C) | Атака +500; Все виды мастерства +5. | Классовый PvP турнир | Доступен |
PvP Титул (D) | Защита +500; Все виды сопротивлений +5. | Классовый PvP турнир | Доступен |
PvP Титул (E) | Меткость +5; Уклонение +5. | Классовый PvP турнир | Доступен |
PvP Титул (F) | Крит. защита +10%; Крит. урон +10%. Все виды сопротивления +10; Все виды мастерства +10. | Классовый PvP турнир | Доступен |
--- | --- | --- | --- |
Гиперактивный краб х15 | Все виды сопротивления +5; Все виды мастерства +5. | 300 активности | Доступен |
Фарминатор х15 | Крит. защита +5%; Крит. урон +5%. | 300 активности | Доступен |
С13: Золотая медаль Фермера | Защита +2500; Крит. Защита +5% | 300 активности | Доступен |
--- | --- | --- | --- |
Гладиатор х15 | Крит. урон +5%; Крит. защита +5%. | Арена | Доступен |
300 подорожников | Крит. урон +1%; Крит. защита +1%; Меткость +1 | Арена | Доступен |
С13: Золотая медаль Арены | Защита +2500; Крит. Защита +5% | Арена | Доступен |
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
Благословение Кицунэ | Меткость +12; Уклонение +7. | Коллекция из пяти хвостов №1 | Доступен |
Beast | Радиус поглощения боевого духа увеличивается на 0,75 метра. | Коллекция из трех ездовых зверей | Доступен |
Укротитель драконов | Во время действия эффекта боевого духа в бою уменьшает его расход на 8%. | Коллекция из четырех ездовых драконов | Доступен |
Укротитель мехалис | Собираемые сферы боевого духа дают на 13% больше очков. | Коллекция из пяти ездовых лис | Доступен |
Укротитель Двурогов | Увеличивает вероятность срабатывания эффекта боевого духа атакуя цель на 10%. | Коллекция из четырех ездовых двурогов | Доступен |
Superman | Крит. урон +5%; Крит. Защита +5%. | 100 ур. сопротивления и мастерства | Доступен |
Архидемон ада | Все виды мастерства +1. | 50 комната Ада | Доступен |
Защитник богини | ОЗ +100. | Дар титулов 2016 | Доступен |
Славный защитник богини | ОЗ +300. | Дар титулов 2016 | Доступен |
--- | --- | --- | --- |
Герой возмездия | Атака +165. | Почет Сплетения Миров Почет Песков Забвения | Доступен |
Степной пожар | Макс. ОЗ +2000. | Почет Зимних Высот Почет Песков Забвения | Доступен |
Звезда сумерек | Шанс уклон. от крит. +2%. | Почет Сумеречного края Почет Зимних Высот | Доступен |
Верный защитник Вольной гавани | Крит. защита +5%. | Почет Сумеречного края Почет Вольной Гавани | Доступен |
---
xxx --- xxx
Name | Stats | Method of receipt | Can I get it now |
Лучший из лучших 8 сезон | All type Resistance +30. | Orbs / Original Mantra | Available |
Лучший из лучших 9 сезон | All type Resistance +15; All type Mastery +15. | Orbs / Original Mantra | Available |
Лучший из лучших 10 сезон | All type Mastery +20; HP +2000; Accuracy +20. | Orbs / Original Mantra | Available |
Лучший из лучших 11 сезон | All type Resistance +25; MP +2000; Evasion +8. | Orbs / Original Mantra | Available |
Лучший из лучших 12 сезон | Crit. Defence +10%; Crit. Damage +10%; Defence +750. | Orbs / Original Mantra | Available |
Лучший из лучших 13 сезон | Crit. Chance +2%; Crit. Dodge +2%; Attack +500; Heal Effect +500. | Legendary Battles | Available |
--- | --- | --- | --- |
Подлый боксер | Crit. Chance +3%. | Orbs / Original Mantra | Available |
Неуловимый ветер | Crit. Dodge +3%. | Orbs / Original Mantra | Available |
Ангел-хранитель | Crit. Heal +3%. | Orbs / Original Mantra | Available |
Стремительный противник | Crit. Defence +13%. | Orbs / Original Mantra | Available |
Неуловимый агрессор | Crit. Damage +13%. | Orbs / Original Mantra | Available |
Превращение М | Crit. Defence +5%; Crit. Damage +5%. | Orbs / Original Mantra | Available |
Превращение Ж | All type Resistance +5; All type Mastery +5. | Orbs / Original Mantra | Available |
Мастер троллинга | Evasion +9; | Orbs / Original Mantra | Available |
Глаз-Алмаз | Accuracy +12 | Original Mantra | Available |
Титул 8 годовщины | All type Resistance +10. | Original Mantra | Available |
Лазуритовый маньяк | MP +2000 | Orbs / Wheel of Fortune | Available |
Шкафандр | HP +2000 | Orbs / Wheel of Fortune | Available |
Стальная яичница | Defence +500 | Orbs / Wheel of Fortune | Available |
Лироооой | Attack +400 | Orbs / Wheel of Fortune | Available |
Титул Доблести | All type Resistance +10; Defence +1000. | Wheel of Fortune | Available |
Титул Храбрости | Evasion +10; Crit. Chance +2%. | Wheel of Fortune | Available |
--- | --- | --- | --- |
PvP Титул (A) | Crit. Chance +1%; Crit. Damage +5%. | Class PvP Tournament | Available |
PvP Титул (B) | Crit. Dodge +1%; Crit. Defence +5%. | Class PvP Tournament | Available |
PvP Титул (C) | Attack +500; All type Mastery +5. | Class PvP Tournament | Available |
PvP Титул (D) | Defence +500; All type Resistance +5. | Class PvP Tournament | Available |
PvP Титул (E) | Accuracy +5; Evasion +5. | Class PvP Tournament | Available |
PvP Титул (F) | Crit. Defence +10%; Crit. Damage +10%. All type Resistance +10; All type Mastery +10. | Class PvP Tournament | Available |
--- | --- | --- | --- |
Гиперактивный краб х15 | All type Resistance +5; All type Mastery +5. | 300 activity | Available |
Фарминатор х15 | Crit. Defence +5%; Crit. Damage +5%. | 300 activity | Available |
С13: Золотая медаль Фермера | Defence +2500; Crit. Defence +5% | 300 activity | Available |
--- | --- | --- | --- |
Гладиатор х15 | Crit. Damage +5%; Crit. Defence +5%. | Arena | Available |
300 подорожников | Crit. Damage +1%; Crit. Defence +1%; Accuracy +1 | Arena | Available |
С13: Золотая медаль Арены | Defence +2500; Crit. Defence +5% | Arena | Available |
--- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- |
Благословение Кицунэ | Accuracy +12; Evasion +7. | Collection of Five Kitsune Tails No. 1 | Available |
Beast | increases the radius to absorb Wrath by 0.75 meters. | Сollection of three riding Beast | Available |
Укротитель драконов | During the effect of the fighting spirit in battle, it reduces its consumption by 8%. | Сollection of four riding dragons | Available |
Укротитель мехалис | Received battle spirit spheres give 13% more points. | Сollection of five riding foxes | Available |
Укротитель Двурогов | Increases the chance of triggering a Wrath Orb when attacking a target by 10%. | Сollection of four riding bicorns. | Available |
Superman | Crit. Damage +5%; Crit. Defence +5%. | 100 lv resistance amd mastery | Available |
Архидемон ада | All type Mastery +1. | 50 hell road | Available |
Защитник богини | HP +100. | Gift of titles 2016 | Available |
Славный защитник богини | HP +300. | Gift of titles 2016 | Available |
--- | --- | --- | --- |
Герой вHPмездия | Attack +165. | Valor of Intertwining Worlds Valor the Seas of Oblivion | Available |
Степной пожар | HP +2000. | Valor of the Winter Heights Valor the Seas of Oblivion | Available |
Звезда сумерек | Crit. Dodge +2%. | Valor of the Twilight Region Valor of the Winter Heights | Available |
Верный защитник Вольной гавани | Crit. Defence +5%. | Valor of the Twilight Region Valor of the Freedom Harbor | Available |
---
Последнее редактирование: